Исходная низкая вязкость композиций. Обеспечивает смачиваемость различных поверхностей, заполнение труднодоступных участков и самовыравнивание.
Высокие физико-механические свойства полимера. Покрытия на основе джеффаминов обладают стойкостью к отслаиванию и выдерживают большие нагрузки.
Умеренная реакционная способность позволяет заливать большие объёмы.
Возможно получение оптически прозрачного полимера.
Защитные, декоративные и напольные покрытия.
Заливки/герметизация.
D-230 | T-403 | |
---|---|---|
Молекулярная масса, г/моль | 230 | 400 |
Вязкость при 25°С, мПа-с | 9 | 70 |
Водородный эквивалентный вес, AHEW | 60 | 81 |
Содержание общего азота, мг/г, в пределах | 8,1-8,7 | 6,1-6,6 |
D-230 | D-230+ нонил фенол | T-403 | Т-403+ нонил фенол | |
---|---|---|---|---|
Количество на 100г смолы ЭД-20, г | 32 | 32 + 20 | 42 | 42 + 20 |
Экзотермический пик, °С | 64 | 157 | 38 | 151 |
Время жизни, часов | 4,8 | 1 | 4,8 | 1,2 |
Время отверждения | 8,9 | 1,3 | 8,6 | 1,5 |
Температура стеклования, | 90 | - | 96 | - |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 67,6 | 67,6 | 65,5 | 62,1 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 221 | 131 | 283 | 214 |
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа | 108 | 102 | 107 | 107 |
Относительное удлинение при изгибе, % | 9,6 | 3,8 | 6,7 | 4,3 |
Твердость по Изоду, Дж/м | 59 | 11 | 48 | 19 |
Водопоглощение, % вес, после 24 часов в кипящей воде | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,4 |
Место проведения работ должно хорошо проветриваться, курение запрещено. Рекомендуется использовать следующие средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду и закрытую обувь. После выполнения работ следует тщательно вымыть руки и лицо. В случае попадания состава в глаза - промывать водой в течение 10 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Средства пожаротушения - углеки слотны е и порошковые огнетушители, вода, инертный газ, асбестовое полотно, песок.